关于2023喜临门绍兴马拉松获奖情况的公示
根据《2023绍兴马拉松竞赛规程》第十二款第三、四项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2023年11月27日至12月8日下午17:30)。
公示期内如对获奖者的比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规程和其他相关规定者,经调查取证确认事实后将取消其录取名次,且被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
男子半程马拉松 | |||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 | 备注 |
1 | B10001 | 洪跃 | 中国 | 1:04:28 | |
2 | B10052 | 陈裕金 | 中国 | 1:06:08 | |
3 | B10059 | 王明程 | 中国 | 1:06:27 | |
4 | B10058 | 张悦 | 中国 | 1:07:46 | |
5 | B10013 | 朱振浩 | 中国 | 1:09:08 | |
6 | B10004 | 谭奇 | 中国 | 1:09:24 | |
7 | B10061 | 蓝捷怀 | 中国 | 1:10:44 | |
8 | B10012 | 袁帅 | 中国 | 1:11:36 | |
9 | B10009 | 张启铖 | 中国 | 1:11:46 | |
10 | B10054 | 孙玲弟 | 中国 | 1:11:47 |
女子半程马拉松 | |||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 | 备注 |
1 | B10053 | 李美珍 | 中国 | 1:11:49 | 破绍兴马拉松 “半程马拉松项目” 女子赛会纪录 |
2 | B10056 | 黄雪梅 | 中国 | 1:13:50 | 破绍兴马拉松 “半程马拉松项目” 女子赛会纪录 |
3 | B10041 | 郭利亚 | 中国 | 1:15:05 | 破绍兴马拉松 “半程马拉松项目” 女子赛会纪录 |
4 | B10038 | 潘元晨 | 中国 | 1:17:08 | 破绍兴马拉松 “半程马拉松项目” 女子赛会纪录 |
5 | B10057 | 钟佳萌 | 中国 | 1:17:37 | 破绍兴马拉松 “半程马拉松项目” 女子赛会纪录 |
6 | B10040 | 孔洁 | 中国 | 1:18:04 | |
7 | B10051 | 宋璇 | 中国 | 1:18:49 | |
8 | B10043 | 何卉 | 中国 | 1:24:35 | |
9 | B10049 | 陆银秀 | 中国 | 1:25:36 | |
10 | B10270 | 张宏 | 中国 | 1:26:54 |
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号