关于2023喜临门绍兴马拉松获奖情况的公示
根据《2023绍兴马拉松竞赛规程》第十二款第三、四项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2023年11月27日至12月8日下午17:30)。
公示期内如对获奖者的比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规程和其他相关规定者,经调查取证确认事实后将取消其录取名次,且被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
男子马拉松 | |||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 枪声成绩 | 备注 |
1 | A10072 | 徐文昊 | 中国 | 2:12:39 | 破绍兴马拉松 “马拉松项目” 男子赛会纪录 |
2 | 6 | Amos Kiprotich Kiplagat | 肯尼亚 | 2:13:03 | 破绍兴马拉松 “马拉松项目” 男子赛会纪录 |
3 | 7 | Habtamu Girma Nagu | 埃塞俄比亚 | 2:13:08 | 破绍兴马拉松 “马拉松项目” 男子赛会纪录 |
4 | 1 | Girmay Birhanu Gebru | 埃塞俄比亚 | 2:13:15 | 破绍兴马拉松 “马拉松项目” 男子赛会纪录 |
5 | 3 | Silas Cheboit Cheprot | 肯尼亚 | 2:13:46 | |
6 | 9 | Ezekiel Chepkorom | 乌干达 | 2:14:18 | |
7 | 4 | Andrew Ben Kimtai | 肯尼亚 | 2:14:45 | |
8 | A10081 | 孙晓阳 | 中国 | 2:14:48 |
女子马拉松 | |||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 枪声成绩 | 备注 |
1 | 17 | Nigist Muluneh Desta | 埃塞俄比亚 | 2:27:50 | 破绍兴马拉松 “马拉松项目” 女子赛会纪录 |
2 | 15 | Lucy Karimi | 肯尼亚 | 2:29:33 | 破绍兴马拉松 “马拉松项目” 女子赛会纪录 |
3 | 16 | Abigael Jelimo Mutai | 肯尼亚 | 2:30:13 | 破绍兴马拉松 “马拉松项目” 女子赛会纪录 |
4 | A10073 | 李丹 | 中国大陆 | 2:32:42 | 破绍兴马拉松 “马拉松项目” 女子赛会纪录 |
5 | 19 | Miriam Chepkemoi Mbito | 肯尼亚 | 2:34:10 | 破绍兴马拉松 “马拉松项目” 女子赛会纪录 |
6 | 20 | Samrawit Nega Gashu | 埃塞俄比亚 | 2:40:07 | |
7 | 21 | Achash Kinetibeb Menikr | 埃塞俄比亚 | 2:41:38 | |
8 | A10059 | 朱晓琳 | 中国大陆 | 2:41:47 |
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号