关于2023喜临门绍兴马拉松获奖情况的公示
根据《2023绍兴马拉松竞赛规程》第十二款第三、四项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2023年11月27日至12月8日下午17:30)。
公示期内如对获奖者的比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规程和其他相关规定者,经调查取证确认事实后将取消其录取名次,且被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
男子马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | A10072 | 徐文昊 | 中国 | 02:12:37 |
2 | A10081 | 孙晓阳 | 中国 | 02:14:45 |
3 | A10074 | 管油胜 | 中国 | 02:16:38 |
4 | A10023 | 廖顺虎 | 中国 | 02:16:40 |
5 | A10026 | 马猛 | 中国 | 02:21:51 |
6 | A10077 | 刘雪哲 | 中国 | 02:27:15 |
7 | A10025 | 羊小军 | 中国 | 02:27:43 |
8 | A10029 | 张立钢 | 中国 | 02:27:48 |
9 | A10180 | 罗金鑫 | 中国 | 02:28:40 |
10 | A10045 | 李华军 | 中国 | 02:28:55 |
11 | A10046 | 童昊 | 中国 | 02:29:37 |
12 | A31418 | 王飞 | 中国 | 02:29:41 |
13 | A10156 | 周尚平 | 中国 | 02:30:20 |
14 | A10157 | 俞广湾 | 中国 | 02:30:55 |
15 | A10228 | 叶伟 | 中国 | 02:31:05 |
16 | A10172 | 庄晓翔 | 中国 | 02:31:14 |
17 | A10165 | 王治发 | 中国 | 02:31:19 |
18 | A10151 | 姚建平 | 中国 | 02:31:33 |
19 | A30021 | 付长新 | 中国 | 02:31:47 |
20 | A10158 | 方加南 | 中国 | 02:32:14 |
21 | A10032 | 肖士灯 | 中国 | 02:32:38 |
22 | A10078 | 沈惠敏 | 中国 | 02:32:40 |
23 | A10079 | 张杰 | 中国 | 02:32:40 |
24 | A10152 | 邱光星 | 中国 | 02:32:45 |
25 | A10196 | 辛太维 | 中国 | 02:33:12 |
26 | A10161 | 徐美文 | 中国 | 02:33:57 |
27 | Y10001 | 郑青 | 中国 | 02:34:35 |
28 | Y88888 | 凌争光 | 中国 | 02:34:37 |
29 | A10154 | 孙家艺 | 中国 | 02:34:40 |
30 | A10054 | 许健伟 | 中国 | 02:34:46 |
31 | A10076 | 代光臣 | 中国 | 02:35:07 |
32 | A10183 | 王稳波 | 中国 | 02:35:09 |
33 | A10043 | 黄建平 | 中国 | 02:35:25 |
34 | A32597 | 周音君 | 中国 | 02:35:48 |
35 | A10316 | 蔡华跃 | 中国 | 02:36:05 |
36 | A10051 | 陈静泉 | 中国 | 02:36:10 |
37 | A31444 | 王桓 | 中国 | 02:37:37 |
38 | A10227 | 裘自考 | 中国 | 02:37:42 |
39 | A10345 | 吕小帅 | 中国 | 02:37:59 |
40 | A10650 | 吴勇 | 中国 | 02:38:03 |
41 | A10042 | 张宏友 | 中国 | 02:38:12 |
42 | A10182 | 王根友 | 中国 | 02:38:17 |
43 | A10885 | 谭广建 | 中国 | 02:38:18 |
44 | A10211 | 周志勇 | 中国 | 02:38:46 |
45 | A10308 | 李增强 | 中国 | 02:38:50 |
46 | A10263 | 李德凯 | 中国 | 02:38:53 |
47 | A10170 | 张鹏飞 | 中国 | 02:38:57 |
48 | A10256 | 王康 | 中国 | 02:39:09 |
49 | A10050 | 章徐挺 | 中国 | 02:39:17 |
50 | A10217 | 吴挺炜 | 中国 | 02:39:20 |
51 | A10410 | 彭潇进 | 中国 | 02:39:30 |
52 | A10052 | 游世源 | 中国 | 02:39:34 |
53 | A10275 | 詹榆 | 中国 | 02:39:37 |
54 | A10203 | 钱慧烽 | 中国 | 02:39:41 |
55 | A10218 | 张礼彬 | 中国 | 02:39:43 |
56 | A10191 | 李清洪 | 中国 | 02:39:44 |
57 | A10213 | 刘杨立 | 中国 | 02:39:55 |
58 | A10155 | 王申申 | 中国 | 02:40:20 |
59 | A10315 | 林华芳 | 中国 | 02:40:24 |
60 | A10239 | 林岳 | 中国 | 02:40:38 |
61 | A10205 | 刘盼盼 | 中国 | 02:40:40 |
62 | A10027 | 肖祖锋 | 中国 | 02:40:43 |
63 | A10257 | 陈小伟 | 中国 | 02:40:44 |
64 | A10197 | 任舜文 | 中国 | 02:40:50 |
65 | A10420 | 柳毅 | 中国 | 02:40:51 |
66 | A10047 | 斯进 | 中国 | 02:41:00 |
67 | A32380 | 章欣 | 中国 | 02:41:08 |
68 | A10311 | 莫卫平 | 中国 | 02:41:29 |
69 | A10153 | 于宁 | 中国 | 02:41:29 |
70 | A10236 | 李文元 | 中国 | 02:41:30 |
71 | A10209 | 卓远 | 中国 | 02:41:40 |
72 | A10049 | 林克刚 | 中国 | 02:41:40 |
73 | A10166 | 林青 | 中国 | 02:41:43 |
74 | A10283 | 周书华 | 中国 | 02:41:59 |
75 | A30950 | 蒙克放 | 中国 | 02:42:02 |
76 | A30214 | 黄海 | 中国 | 02:42:09 |
77 | A10159 | 刘宗亮 | 中国 | 02:42:12 |
78 | A30660 | 刘成 | 中国 | 02:42:17 |
79 | A10194 | 戴维鑫 | 中国 | 02:42:20 |
80 | A10447 | 侯晓明 | 中国 | 02:42:31 |
81 | A10028 | 卢衍涛 | 中国 | 02:42:51 |
82 | A10310 | 于日涛 | 中国 | 02:42:52 |
83 | A10324 | 张青松 | 中国 | 02:43:17 |
84 | A10242 | 邱永富 | 中国 | 02:43:46 |
85 | A32783 | 刘柏才 | 中国 | 02:43:57 |
86 | A10167 | 原彬赫 | 中国 | 02:44:05 |
87 | A10302 | 鲍文涛 | 中国 | 02:44:06 |
88 | A22632 | 成传利 | 中国 | 02:44:07 |
89 | A11235 | 吴天顺 | 中国 | 02:44:08 |
90 | A11030 | 张海宁 | 中国 | 02:44:11 |
91 | A32754 | 何祥赚 | 中国 | 02:44:12 |
92 | A10193 | 万海龙 | 中国 | 02:44:27 |
93 | A10309 | 庞明亮 | 中国 | 02:44:34 |
94 | A30683 | 刘军 | 中国 | 02:44:37 |
95 | A31349 | 汤文峰 | 中国 | 02:44:41 |
96 | A30007 | 付瑞强 | 中国 | 02:44:42 |
97 | A20221 | 王一辉 | 中国 | 02:44:49 |
98 | A10337 | 楼其铁 | 中国 | 02:44:52 |
99 | A21639 | 宋昊泽 | 中国 | 02:44:54 |
100 | A10344 | 傅永强 | 中国 | 02:45:02 |
女子马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | A10073 | 李丹 | 中国 | 02:32:40 |
2 | A10059 | 朱晓琳 | 中国 | 02:41:42 |
3 | A10057 | 张水华 | 中国 | 02:42:54 |
4 | A10061 | 敖苹平 | 中国 | 02:45:01 |
5 | A10058 | 朱丹丹 | 中国 | 02:50:12 |
6 | A10080 | 王文田 | 中国 | 02:50:21 |
7 | A10063 | 唐晓芳 | 中国 | 02:52:16 |
8 | A10064 | 田梅珍 | 中国 | 02:53:43 |
9 | A10068 | 鲁竹英 | 中国 | 02:55:22 |
10 | A31147 | 商卫丽 | 中国 | 02:56:03 |
11 | A10065 | 邹美华 | 中国 | 02:56:07 |
12 | A11202 | 彭予敏 | 中国 | 02:57:12 |
13 | A10678 | 朱丽 | 中国 | 02:57:17 |
14 | A10067 | 徐金娇 | 中国 | 02:57:53 |
15 | A32550 | 周海亚 | 中国 | 03:00:42 |
16 | A10060 | 赵亚丽 | 中国 | 03:01:54 |
17 | A10598 | 林燕华 | 中国 | 03:02:04 |
18 | A10892 | 单亚方 | 中国 | 03:02:57 |
19 | A10782 | 叶娅娅 | 中国 | 03:03:44 |
20 | A11265 | 周美君 | 中国 | 03:04:36 |
21 | A10711 | 李明霞 | 中国 | 03:05:31 |
22 | A11739 | 魏阿敏 | 中国 | 03:06:11 |
23 | A10734 | 李卉 | 中国 | 03:06:16 |
24 | A11001 | 刘美琴 | 中国 | 03:06:28 |
25 | A10635 | 吴永红 | 中国 | 03:07:38 |
26 | A32506 | 郑松玲 | 中国 | 03:08:36 |
27 | A10530 | 张艳梅 | 中国 | 03:08:46 |
28 | A11255 | 吕美霞 | 中国 | 03:09:00 |
29 | A10590 | 方晓兰 | 中国 | 03:09:19 |
30 | A32815 | 邱建女 | 中国 | 03:09:20 |
31 | A11017 | 范燕萍 | 中国 | 03:09:36 |
32 | A10869 | 陈冬华 | 中国 | 03:09:59 |
33 | A11551 | 王明云 | 中国 | 03:10:11 |
34 | A10795 | 芦明娇 | 中国 | 03:11:05 |
35 | A10533 | 郑秀燕 | 中国 | 03:11:27 |
36 | Y10008 | 黄金兰 | 中国 | 03:11:54 |
37 | A10897 | 龚素敏 | 中国 | 03:12:05 |
38 | A11729 | 俞晓艳 | 中国 | 03:12:38 |
39 | A31651 | 魏兴燕 | 中国 | 03:13:09 |
40 | A31618 | 王志娟 | 中国 | 03:13:20 |
41 | A10699 | 翁卫仙 | 中国 | 03:13:28 |
42 | A10066 | 丁璐 | 中国 | 03:13:31 |
43 | A11102 | 王立飞 | 中国 | 03:13:46 |
44 | A10908 | 金苏文 | 中国 | 03:13:46 |
45 | A32651 | 朱晶晶 | 中国 | 03:13:56 |
46 | A11697 | 宋丹丹 | 中国 | 03:13:58 |
47 | A11986 | 蒋强优 | 中国 | 03:14:00 |
48 | A22915 | 董艳 | 中国 | 03:14:10 |
49 | A11343 | 黄晓艳 | 中国 | 03:14:12 |
50 | A31509 | 王秋萍 | 中国 | 03:14:13 |
51 | A22599 | 常伟伟 | 中国 | 03:14:55 |
52 | A11812 | 王芳 | 中国 | 03:14:57 |
53 | A22958 | 房银霞 | 中国 | 03:14:57 |
54 | A32885 | 张彩荣 | 中国 | 03:15:01 |
55 | A11153 | 黄素红 | 中国 | 03:15:04 |
56 | A10846 | 黄燕芳 | 中国 | 03:15:09 |
57 | A10866 | 余晨燕 | 中国 | 03:15:12 |
58 | A30700 | 刘世玉 | 中国 | 03:15:17 |
59 | A11100 | 王洁琼 | 中国 | 03:15:39 |
60 | A11305 | 赵疆美 | 中国 | 03:15:45 |
61 | Y77777 | 虞招娣 | 中国 | 03:15:57 |
62 | A20924 | 冯文英 | 中国 | 03:16:08 |
63 | A32173 | 俞金金 | 中国 | 03:16:12 |
64 | A11009 | 卢珊 | 中国 | 03:16:17 |
65 | A11466 | 朱国琴 | 中国 | 03:16:20 |
66 | A22321 | 杜秀丽 | 中国 | 03:16:22 |
67 | A10783 | 赵琴 | 中国 | 03:16:25 |
68 | A11286 | 陈建清 | 中国 | 03:16:33 |
69 | A32745 | 龚锦 | 中国 | 03:16:47 |
70 | A11258 | 任建红 | 中国 | 03:17:02 |
71 | A11014 | 陈海红 | 中国 | 03:17:21 |
72 | A32294 | 章利 | 中国 | 03:17:31 |
73 | A20762 | 苏芯仪 | 中国 | 03:17:43 |
74 | A10996 | 季晓光 | 中国 | 03:17:45 |
75 | A30283 | 胡凌云 | 中国 | 03:17:57 |
76 | A20126 | 郑雪梅 | 中国 | 03:18:01 |
77 | A11124 | 李金枝 | 中国 | 03:18:18 |
78 | A11727 | 蒋建英 | 中国 | 03:18:18 |
79 | Y20814 | 白洁 | 中国 | 03:18:27 |
80 | A11571 | 陶珍 | 中国 | 03:18:32 |
81 | Y00012 | 马晓燕 | 中国 | 03:18:32 |
82 | A11552 | 查华平 | 中国 | 03:18:39 |
83 | A11717 | 王文芳 | 中国 | 03:18:47 |
84 | A11167 | 孔亚琴 | 中国 | 03:18:54 |
85 | A20231 | 金彩琴 | 中国 | 03:19:07 |
86 | A10730 | 雷锋梅 | 中国 | 03:19:39 |
87 | A20518 | 翁月萍 | 中国 | 03:19:42 |
88 | A30079 | 管厚玲 | 中国 | 03:20:09 |
89 | A11061 | 李莹露 | 中国 | 03:20:35 |
90 | A32837 | 王磊 | 中国 | 03:20:35 |
91 | A22783 | 陈晓漫 | 中国 | 03:21:05 |
92 | A11110 | 邹国英 | 中国 | 03:21:08 |
93 | A30461 | 乐燕 | 中国 | 03:21:40 |
94 | A11938 | 李玲芬 | 中国 | 03:21:45 |
95 | A31152 | 邵华凤 | 中国 | 03:21:47 |
96 | A22779 | 陈献花 | 中国 | 03:21:53 |
97 | A11964 | 方兰瑛 | 中国 | 03:22:06 |
98 | A20210 | 杜娟 | 中国 | 03:22:08 |
99 | A22967 | 樊黎燕 | 中国 | 03:22:30 |
100 | A20682 | 魏娟 | 中国 | 03:22:52 |
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号