关于2023喜临门绍兴马拉松获奖情况的公示
根据《2023绍兴马拉松竞赛规程》第十二款第三、四项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2023年11月27日至12月8日下午17:30)。
公示期内如对获奖者的比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规程和其他相关规定者,经调查取证确认事实后将取消其录取名次,且被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
男子半程马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | B10001 | 洪跃 | 中国 | 01:04:28 |
2 | B10052 | 陈裕金 | 中国 | 01:06:08 |
3 | B10059 | 王明程 | 中国 | 01:06:27 |
4 | B10058 | 张悦 | 中国 | 01:07:46 |
5 | B10013 | 朱振浩 | 中国 | 01:09:08 |
6 | B10004 | 谭奇 | 中国 | 01:09:24 |
7 | B10061 | 蓝捷怀 | 中国 | 01:10:44 |
8 | B10012 | 袁帅 | 中国 | 01:11:36 |
9 | B10009 | 张启铖 | 中国 | 01:11:46 |
10 | B10054 | 孙玲弟 | 中国 | 01:11:47 |
11 | B10018 | 柯再展 | 中国 | 01:14:10 |
12 | B10150 | 张学春 | 中国 | 01:14:50 |
13 | B10226 | 赵凯 | 中国 | 01:15:19 |
14 | B10033 | 赵梓皓 | 中国 | 01:15:42 |
15 | B10145 | 任俊翰 | 中国 | 01:15:43 |
16 | B11490 | 孙磊 | 中国 | 01:16:38 |
17 | B10024 | 林志杰 | 中国 | 01:16:41 |
18 | B10412 | 毛元凯 | 中国 | 01:17:34 |
19 | B10194 | 詹志彦 | 中国 | 01:17:42 |
20 | B10275 | 瞿银龙 | 中国 | 01:18:06 |
21 | B10190 | 何思宇 | 中国 | 01:18:06 |
22 | B10119 | 朱柯迪 | 中国 | 01:18:25 |
23 | B10164 | 徐沪强 | 中国 | 01:18:35 |
24 | B10034 | 汪杭欢 | 中国 | 01:18:38 |
25 | B33371 | 倪智勇 | 中国 | 01:18:40 |
26 | B32069 | 林昌瀚 | 中国 | 01:18:59 |
27 | B10143 | 周钦锋 | 中国 | 01:19:16 |
28 | B10232 | 胡林 | 中国 | 01:19:17 |
29 | B32910 | 赵铿 | 中国 | 01:19:17 |
30 | B10345 | 陈定涛 | 中国 | 01:19:23 |
31 | B10160 | 徐鼎 | 中国 | 01:19:24 |
32 | B32602 | 项卫国 | 中国 | 01:19:24 |
33 | B10031 | 何焕祥 | 中国 | 01:19:29 |
34 | B10196 | 周永胜 | 中国 | 01:19:59 |
35 | B10857 | 郑夏胜 | 中国 | 01:20:03 |
36 | B10180 | 颜铎 | 中国 | 01:20:08 |
37 | B10157 | 徐华飞 | 中国 | 01:20:44 |
38 | B32988 | 周榆栋 | 中国 | 01:21:06 |
39 | B10259 | 王鹏超 | 中国 | 01:21:07 |
40 | B10028 | 王振 | 中国 | 01:21:18 |
41 | B10327 | 季茂杰 | 中国 | 01:21:28 |
42 | B10035 | 郑科 | 中国 | 01:21:29 |
43 | B33405 | 任烨波 | 中国 | 01:21:31 |
44 | B10258 | 赵国光 | 中国 | 01:21:36 |
45 | B10215 | 谢志航 | 中国 | 01:21:39 |
46 | B10224 | 吴忧 | 中国 | 01:21:40 |
47 | B10197 | 何欢 | 中国 | 01:21:59 |
48 | B10225 | 程烨轲 | 中国 | 01:22:12 |
49 | B10166 | 胡泽 | 中国 | 01:22:20 |
50 | B10698 | 徐石 | 中国 | 01:22:50 |
51 | B32084 | 林涛 | 中国 | 01:22:52 |
52 | B32344 | 盛海锋 | 中国 | 01:22:56 |
53 | B11299 | 王锦超 | 中国 | 01:22:58 |
54 | B10149 | 柴绍凯 | 中国 | 01:23:07 |
55 | B10244 | 陈东生 | 中国 | 01:23:10 |
56 | B10198 | 李乐辰 | 中国 | 01:23:13 |
57 | B10153 | 李江龙 | 中国 | 01:23:29 |
58 | B10218 | 刘抢球 | 中国 | 01:23:29 |
59 | B10175 | 高磊 | 中国 | 01:23:32 |
60 | B10158 | 朱吉申 | 中国 | 01:23:44 |
61 | B10384 | 张群昌 | 中国 | 01:23:56 |
62 | B10296 | 陈锦涛 | 中国 | 01:23:59 |
63 | B10183 | 叶彬彬 | 中国 | 01:24:02 |
64 | B11313 | 张辉 | 中国 | 01:24:09 |
65 | B10372 | 陆磊 | 中国 | 01:24:10 |
66 | B10169 | 何雨 | 中国 | 01:24:12 |
67 | B10264 | 谭建良 | 中国 | 01:24:19 |
68 | B10892 | 王昕韬 | 中国 | 01:24:25 |
69 | B10404 | 金林东 | 中国 | 01:24:26 |
70 | B32732 | 叶文凯 | 中国 | 01:24:27 |
71 | B10187 | 吴杰烽 | 中国 | 01:24:28 |
72 | B10557 | 李恩 | 中国 | 01:24:29 |
73 | B33682 | 章佳成 | 中国 | 01:24:29 |
74 | B10444 | 左林胜 | 中国 | 01:24:37 |
75 | B11663 | 郑洋 | 中国 | 01:24:39 |
76 | B31924 | 胡宏亮 | 中国 | 01:24:41 |
77 | B10223 | 傅维军 | 中国 | 01:24:43 |
78 | B10267 | 张晓东 | 中国 | 01:24:43 |
79 | B10317 | 谢浙锋 | 中国 | 01:24:47 |
80 | B10155 | 张帆 | 中国 | 01:24:50 |
81 | B10265 | 刘绍金 | 中国 | 01:24:56 |
82 | B10370 | 毕颖杰 | 中国 | 01:25:08 |
83 | B10174 | 张宏伟 | 中国 | 01:25:09 |
84 | B10293 | 孙楠彦 | 中国 | 01:25:10 |
85 | B31961 | 蒋汶炯 | 中国 | 01:25:10 |
86 | B10452 | 刘展克 | 中国 | 01:25:12 |
87 | B31704 | 单奇青 | 中国 | 01:25:16 |
88 | B10655 | 王迅 | 中国 | 01:25:18 |
89 | B10353 | 叶锋 | 中国 | 01:25:29 |
90 | B10257 | 李先芃 | 中国 | 01:25:33 |
91 | B10172 | 楼沛良 | 中国 | 01:25:38 |
92 | B10632 | 胡勇 | 中国 | 01:25:39 |
93 | B10295 | 潘庆锋 | 中国 | 01:25:41 |
94 | B10341 | 宋本亮 | 中国 | 01:25:43 |
95 | B10222 | 陈炫烨 | 中国 | 01:25:46 |
96 | B10520 | 薛俊杰 | 中国 | 01:25:49 |
97 | B10643 | 卢春杰 | 中国 | 01:25:49 |
98 | B10552 | 余锦豪 | 中国 | 01:25:55 |
99 | B10760 | 李辅国 | 中国 | 01:25:58 |
100 | B10981 | 赖志程 | 中国 | 01:26:00 |
女子半程马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | B10053 | 李美珍 | 中国 | 01:11:49 |
2 | B10056 | 黄雪梅 | 中国 | 01:13:50 |
3 | B10041 | 郭利亚 | 中国 | 01:15:05 |
4 | B10038 | 潘元晨 | 中国 | 01:17:08 |
5 | B10057 | 钟佳萌 | 中国 | 01:17:37 |
6 | B10040 | 孔洁 | 中国 | 01:18:04 |
7 | B10051 | 宋璇 | 中国 | 01:18:49 |
8 | B10043 | 何卉 | 中国 | 01:24:35 |
9 | B10049 | 陆银秀 | 中国 | 01:25:36 |
10 | B10270 | 张宏 | 中国 | 01:26:54 |
11 | B10252 | 张仝祎 | 中国 | 01:28:44 |
12 | B10822 | 魏利芬 | 中国 | 01:28:59 |
13 | B10352 | 蒋桂英 | 中国 | 01:29:12 |
14 | B10648 | 张敏 | 中国 | 01:29:23 |
15 | B10708 | 许启帅 | 中国 | 01:30:41 |
16 | B10369 | 史晓倩 | 中国 | 01:32:01 |
17 | B10703 | 沈巧波 | 中国 | 01:32:22 |
18 | B10485 | 庄海英 | 中国 | 01:32:23 |
19 | B12985 | 钟俞来 | 中国 | 01:32:46 |
20 | B10527 | 毛月舒仡 | 中国 | 01:32:55 |
21 | B10433 | 柴燕锋 | 中国 | 01:33:40 |
22 | B10118 | 吕玉莲 | 中国 | 01:34:08 |
23 | B10826 | 方艳娟 | 中国 | 01:35:03 |
24 | B10375 | 张桂琴 | 中国 | 01:35:29 |
25 | B33444 | 施玲玲 | 中国 | 01:35:52 |
26 | B11599 | 郑萌萌 | 中国 | 01:35:55 |
27 | B11126 | 庞淑敏 | 中国 | 01:35:57 |
28 | B10416 | 陈七美 | 中国 | 01:36:08 |
29 | B11086 | 高金侠 | 中国 | 01:36:09 |
30 | B11194 | 俞飞渊 | 中国 | 01:36:49 |
31 | B11235 | 汪红娅 | 中国 | 01:37:15 |
32 | B10763 | 王海芳 | 中国 | 01:37:16 |
33 | B11636 | 黄星星 | 中国 | 01:37:27 |
34 | B10995 | 史燕芬 | 中国 | 01:37:29 |
35 | B10898 | 李存飞 | 中国 | 01:37:33 |
36 | B10623 | 李丽美 | 中国 | 01:37:35 |
37 | B11581 | 李祎琴 | 中国 | 01:37:48 |
38 | B10964 | 王沁 | 中国 | 01:37:54 |
39 | B30892 | 潘丽华 | 中国 | 01:37:58 |
40 | B12051 | 黄绿娣 | 中国 | 01:38:01 |
41 | B12895 | 胡娟 | 中国 | 01:38:01 |
42 | B11390 | 徐云斐 | 中国 | 01:38:02 |
43 | B10818 | 吴燕芳 | 中国 | 01:38:09 |
44 | B11164 | 朱晶晶 | 中国 | 01:38:15 |
45 | B31782 | 冯水英 | 中国 | 01:38:25 |
46 | B10386 | 王香梅 | 中国 | 01:38:31 |
47 | B23256 | 姜丽 | 中国 | 01:38:32 |
48 | B11055 | 余桂云 | 中国 | 01:38:41 |
49 | B10361 | 陈宁芬 | 中国 | 01:38:44 |
50 | B20185 | 李玉琪 | 中国 | 01:38:59 |
51 | B30232 | 杨瞿嘉 | 中国 | 01:39:03 |
52 | B11457 | 邱玲 | 中国 | 01:39:15 |
53 | B32701 | 杨亚红 | 中国 | 01:39:23 |
54 | B11195 | 蔡玉婷 | 中国 | 01:39:24 |
55 | B10437 | 孙思涵 | 中国 | 01:39:26 |
56 | B11257 | 黄东平 | 中国 | 01:39:32 |
57 | B12591 | 朱冰洁 | 中国 | 01:39:46 |
58 | B33341 | 马芳丽 | 中国 | 01:39:50 |
59 | B20718 | 余敏 | 中国 | 01:39:56 |
60 | B33726 | 赵晶晶 | 中国 | 01:39:58 |
61 | B11140 | 褚雯雯 | 中国 | 01:39:59 |
62 | B12495 | 陈晓元 | 中国 | 01:40:03 |
63 | B11645 | 许凤梅 | 中国 | 01:40:14 |
64 | B12549 | 孙银美 | 中国 | 01:40:20 |
65 | B10982 | 张姣 | 中国 | 01:40:26 |
66 | B12573 | 叶海英 | 中国 | 01:40:34 |
67 | B33358 | 马遗萍 | 中国 | 01:40:36 |
68 | B31532 | 安小秀 | 中国 | 01:40:53 |
69 | B11749 | 毛秋红 | 中国 | 01:40:54 |
70 | B33641 | 尹赞美 | 中国 | 01:40:59 |
71 | B32129 | 刘艳 | 中国 | 01:41:07 |
72 | B33439 | 申志坚 | 中国 | 01:41:09 |
73 | B10675 | 曾静 | 中国 | 01:41:11 |
74 | B20933 | 陶利萍 | 中国 | 01:41:11 |
75 | B20869 | 吴香金 | 中国 | 01:41:20 |
76 | B31687 | 陈卓君 | 中国 | 01:41:20 |
77 | B10660 | 王梅华 | 中国 | 01:41:31 |
78 | B11107 | 王利萍 | 中国 | 01:41:39 |
79 | B11221 | 季娟娟 | 中国 | 01:41:42 |
80 | B10707 | 方云 | 中国 | 01:41:45 |
81 | B11189 | 冯春燕 | 中国 | 01:41:48 |
82 | B11422 | 苏凌云 | 中国 | 01:41:51 |
83 | B11466 | 任海霞 | 中国 | 01:41:54 |
84 | B12656 | 朱小玲 | 中国 | 01:41:58 |
85 | B11678 | 郑瑾 | 中国 | 01:42:00 |
86 | B20287 | 丁立芳 | 中国 | 01:42:06 |
87 | B12499 | 徐建平 | 中国 | 01:42:10 |
88 | B12001 | 沈利 | 中国 | 01:42:13 |
89 | B32480 | 王丽霞 | 中国 | 01:42:15 |
90 | B20769 | 毛云丽 | 中国 | 01:42:20 |
91 | B11765 | 周卫娜 | 中国 | 01:42:21 |
92 | B11413 | 陈阳春 | 中国 | 01:42:24 |
93 | B11416 | 傅利琴 | 中国 | 01:42:27 |
94 | B10938 | 袁秀芬 | 中国 | 01:42:28 |
95 | B33566 | 吴倩 | 中国 | 01:42:28 |
96 | B11128 | 陈建文 | 中国 | 01:42:29 |
97 | B11060 | 钱燕鸿 | 中国 | 01:42:30 |
98 | B11293 | 周晓蓓 | 中国 | 01:42:31 |
99 | B31842 | 郭宁宁 | 中国 | 01:42:38 |
100 | B11044 | 柴金爱 | 中国 | 01:42:41 |
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号