关于2019喜临门绍兴国际马拉松赛获奖情况的公示
根据《2019绍兴国际马拉松赛竞赛规程》第十一款第四、五项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2019年11月11日至11月22日下午17:30)。
公示期内如对获奖者比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,其被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
半程项目越王奖 获奖情况公示如下:
男子半程—越王奖 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
1 | B10001 | 张淞琳 | 中国 | 01:09:02 |
2 | B10008 | 曹天祥 | 中国 | 01:09:20 |
3 | B12920 | 徐统帅 | 中国 | 01:09:34 |
4 | B10003 | 陈裕金 | 中国 | 01:09:38 |
5 | B10013 | 陈小龙 | 中国 | 01:09:40 |
6 | B10006 | 孙嘉杰 | 中国 | 01:10:32 |
7 | B10007 | 薛勇 | 中国 | 01:10:45 |
8 | B10010 | 林宇 | 中国 | 01:11:37 |
9 | B10002 | 朱宝军 | 中国 | 01:11:51 |
10 | B10083 | 蒲声宝 | 中国 | 01:12:36 |
11 | B10011 | 刘涛 | 中国 | 01:13:37 |
12 | B10016 | 黄维斌 | 中国 | 01:14:17 |
13 | B30890 | 陆云 | 中国 | 01:16:11 |
14 | B10018 | 陈佛胜 | 中国 | 01:16:22 |
15 | B10014 | 杨洁 | 中国 | 01:16:24 |
16 | B10019 | 王家乐 | 中国 | 01:17:04 |
17 | B22751 | 董赟志 | 中国 | 01:18:10 |
18 | B30877 | 陆剑 | 中国 | 01:18:19 |
19 | B10131 | 赵天榆 | 中国 | 01:18:48 |
20 | B10020 | 李华军 | 中国 | 01:18:59 |
21 | B10115 | 舒华剑 | 中国 | 01:19:12 |
22 | B10025 | 宗良飞 | 中国 | 01:19:45 |
23 | B10022 | 肖辉 | 中国 | 01:20:18 |
24 | B10031 | 徐良 | 中国 | 01:20:27 |
25 | B10030 | 朱加锁 | 中国 | 01:21:02 |
26 | B10090 | 陈毅 | 中国 | 01:21:19 |
27 | B10033 | 徐礼升 | 中国 | 01:21:42 |
28 | B30223 | 华一帆 | 中国 | 01:22:04 |
29 | B10085 | 朱柯迪 | 中国 | 01:22:11 |
30 | B10102 | 董磊 | 中国 | 01:22:13 |
31 | B10101 | 章徐挺 | 中国 | 01:22:17 |
32 | B31008 | 毛勇勇 | 中国 | 01:22:24 |
33 | B10027 | 何焕祥 | 中国 | 01:22:31 |
34 | B10146 | 李猛 | 中国 | 01:22:34 |
35 | B10034 | 曾海兵 | 中国 | 01:22:43 |
36 | B10186 | 韩成祥 | 中国 | 01:22:44 |
37 | B10023 | 袁正堂 | 中国 | 01:23:16 |
38 | B10077 | 郑洁明 | 中国 | 01:23:16 |
39 | B10127 | 林诗满 | 中国 | 01:24:17 |
40 | B10032 | 邬慧慧 | 中国 | 01:24:18 |
41 | B12976 | 宋常畏 | 中国 | 01:25:06 |
42 | B10150 | 楼华龙 | 中国 | 01:25:24 |
43 | B10203 | 宋宇霆 | 中国 | 01:25:33 |
44 | B10094 | 张亮 | 中国 | 01:25:35 |
45 | B10099 | 陈沛枫 | 中国 | 01:25:39 |
46 | B10109 | 孙景江 | 中国 | 01:25:39 |
47 | B30239 | 黄建华 | 中国 | 01:25:39 |
48 | B10491 | 陆磊 | 中国 | 01:25:40 |
49 | B12889 | 裘永昂 | 中国 | 01:25:42 |
50 | B10076 | 陈强 | 中国 | 01:25:45 |
51 | B10088 | 金毅 | 中国 | 01:25:56 |
52 | B10015 | 孙小玉 | 中国 | 01:26:01 |
53 | B32127 | 夏平荣 | 中国 | 01:26:24 |
54 | B10240 | 李文生 | 中国 | 01:26:25 |
55 | B10079 | 郑春儒 | 中国 | 01:26:30 |
56 | B10200 | 李健 | 中国 | 01:26:47 |
57 | B10080 | 王强兵 | 中国 | 01:26:51 |
58 | B12970 | 沈继军 | 中国 | 01:26:57 |
59 | B10129 | 施毅 | 中国 | 01:27:00 |
60 | B10110 | 尹剑 | 中国 | 01:27:17 |
61 | B10803 | 魏玉祥 | 中国 | 01:27:19 |
62 | B33456 | 罗剑城 | 中国 | 01:27:21 |
63 | B32522 | 姚皇明 | 中国 | 01:27:28 |
64 | B10359 | 刘兴顺 | 中国 | 01:27:36 |
65 | B10024 | 韩晓雨 | 中国 | 01:27:38 |
66 | B10195 | 王晓 | 中国 | 01:27:40 |
67 | B10221 | 林旦 | 中国 | 01:27:43 |
68 | B10035 | 楼旭宏 | 中国 | 01:27:48 |
69 | B10021 | 胡彬 | 中国 | 01:27:55 |
70 | B30397 | 金伟勇 | 中国 | 01:28:13 |
71 | B12832 | 盛兴军 | 中国 | 01:28:20 |
72 | B10155 | 傅葵玉 | 中国 | 01:28:27 |
73 | B10143 | 顾旭江 | 中国 | 01:28:39 |
74 | B33028 | 赵红阳 | 中国 | 01:28:43 |
75 | B10135 | 郑乐杰 | 中国 | 01:28:46 |
76 | B12878 | 张杰 | 中国 | 01:28:56 |
77 | B10133 | 陈泽 | 中国 | 01:28:57 |
78 | B22373 | 陈朝汇 | 中国 | 01:28:59 |
79 | B10391 | 陆定 | 中国 | 01:29:10 |
80 | B10130 | 尤浩 | 中国 | 01:29:14 |
81 | B10163 | 凌伟强 | 中国 | 01:29:16 |
82 | B10492 | 曹明钢 | 中国 | 01:29:37 |
83 | B31872 | 王文超 | 中国 | 01:29:47 |
84 | B33213 | 周尚平 | 中国 | 01:29:48 |
85 | B12880 | 汪杭欢 | 中国 | 01:29:50 |
86 | B32015 | 吴单诚 | 中国 | 01:29:59 |
87 | B12934 | 董袁 | 中国 | 01:30:01 |
88 | B10167 | 张皓晨 | 中国 | 01:30:01 |
89 | B10493 | 彭光魁 | 中国 | 01:30:06 |
90 | B10082 | 冯洪波 | 中国 | 01:30:09 |
91 | B10144 | 周峰 | 中国 | 01:30:17 |
92 | B10091 | 陈永兴 | 中国 | 01:30:21 |
93 | B10241 | 吴建丰 | 中国 | 01:30:30 |
94 | B10217 | 金光辉 | 中国 | 01:30:35 |
95 | B10157 | 沈剑 | 中国 | 01:30:36 |
96 | B12996 | 胡济峰 | 中国 | 01:30:41 |
97 | B10154 | 任钢 | 中国 | 01:30:45 |
98 | B10244 | 郭韶航 | 中国 | 01:30:49 |
99 | B10842 | 张铭浩 | 中国 | 01:30:52 |
100 | B31946 | 王征 | 中国 | 01:30:55 |
女子半程—越王奖 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
1 | B10037 | 沈玉 | 中国 | 01:25:34 |
2 | B10048 | 张盈波 | 中国 | 01:26:01 |
3 | B10036 | 顾怡雯 | 中国 | 01:26:47 |
4 | B10049 | 王金台 | 中国 | 01:28:19 |
5 | B10047 | 陈七美 | 中国 | 01:29:39 |
6 | B10050 | 刘海波 | 中国 | 01:30:18 |
7 | B10041 | 陈丽凤 | 中国 | 01:31:30 |
8 | B10299 | 王冬凤 | 中国 | 01:32:58 |
9 | B10044 | 陈燕 | 中国 | 01:33:30 |
10 | B10040 | 坚会琴 | 中国 | 01:33:32 |
11 | B10042 | 陈芸 | 中国 | 01:33:40 |
12 | B10046 | 蒋桂英 | 中国 | 01:34:10 |
13 | B10258 | 王秀娟 | 中国 | 01:34:14 |
14 | B10045 | 陈巧维 | 中国 | 01:35:26 |
15 | B22504 | 陈宁芬 | 中国 | 01:36:11 |
16 | B12913 | 王文田 | 中国 | 01:37:18 |
17 | B12916 | 刘平娟 | 中国 | 01:37:26 |
18 | B32836 | 张丽 | 中国 | 01:38:32 |
19 | B10595 | 屠毓慧 | 中国 | 01:39:00 |
20 | B10439 | 陈玉蕴 | 中国 | 01:39:05 |
21 | B12917 | 林碧双 | 中国 | 01:39:22 |
22 | B10865 | 王芳 | 中国 | 01:39:32 |
23 | B33121 | 郑秀敏 | 中国 | 01:40:26 |
24 | B10039 | 姜乐婉 | 中国 | 01:41:54 |
25 | B11273 | 李晓萍 | 中国 | 01:42:02 |
26 | B10441 | 李萍 | 中国 | 01:42:36 |
27 | B10985 | 邹艳琴 | 中国 | 01:42:50 |
28 | B10634 | 孟红娟 | 中国 | 01:42:56 |
29 | B32819 | 张珏 | 中国 | 01:43:18 |
30 | B12007 | 袁丹萍 | 中国 | 01:43:21 |
31 | B12948 | 黄旭娜 | 中国 | 01:43:27 |
32 | B10562 | 王春英 | 中国 | 01:43:39 |
33 | B10661 | 黄东平 | 中国 | 01:43:56 |
34 | B11203 | 杨金红 | 中国 | 01:44:02 |
35 | B11333 | 徐瑜琼 | 中国 | 01:44:17 |
36 | B32160 | 肖莹 | 中国 | 01:44:17 |
37 | B30955 | 马芳丽 | 中国 | 01:44:18 |
38 | B11071 | 金雪央 | 中国 | 01:44:25 |
39 | B11303 | 唐雯晴 | 中国 | 01:44:35 |
40 | B22549 | 陈先丽 | 中国 | 01:44:38 |
41 | B12973 | 谢晓燕 | 中国 | 01:44:45 |
42 | B22162 | 韩林丽 | 中国 | 01:44:46 |
43 | B10861 | 傅利琴 | 中国 | 01:44:48 |
44 | B11944 | 黄林芳 | 中国 | 01:45:12 |
45 | B11397 | 赵淑敏 | 中国 | 01:45:14 |
46 | B12966 | 蔡惟 | 中国 | 01:45:33 |
47 | B11860 | 褚雯雯 | 中国 | 01:45:38 |
48 | B10796 | 陈建文 | 中国 | 01:45:39 |
49 | B32469 | 杨丽琴 | 中国 | 01:45:43 |
50 | B12960 | 马芳芳 | 中国 | 01:45:48 |
51 | B10535 | 李莉 | 中国 | 01:45:55 |
52 | B11033 | 刘海英 | 中国 | 01:46:01 |
53 | B11173 | 朱文群 | 中国 | 01:46:10 |
54 | B31535 | 孙小磊 | 中国 | 01:46:21 |
55 | B22470 | 陈利园 | 中国 | 01:46:51 |
56 | B12460 | 叶秋玲 | 中国 | 01:47:02 |
57 | B30269 | 黄薪红 | 中国 | 01:47:02 |
58 | B33150 | 钟璐莎 | 中国 | 01:47:23 |
59 | B12825 | 孙梦琼 | 中国 | 01:47:26 |
60 | B12994 | 顾素雅 | 中国 | 01:47:28 |
61 | B32105 | 武宏 | 中国 | 01:47:35 |
62 | B10797 | 郭仕芹 | 中国 | 01:47:48 |
63 | B32553 | 叶津欣 | 中国 | 01:47:56 |
64 | B11713 | 高苏波 | 中国 | 01:48:28 |
65 | B12590 | 魏晓虹 | 中国 | 01:48:31 |
66 | B11537 | 郑香 | 中国 | 01:48:32 |
67 | B10771 | 董宁荣 | 中国 | 01:48:33 |
68 | B32415 | 严雪珍 | 中国 | 01:48:44 |
69 | B33401 | 顾全 | 中国 | 01:48:46 |
70 | B10728 | 陈安妮 | 中国 | 01:48:50 |
71 | B33472 | 刘向娟 | 中国 | 01:49:00 |
72 | B10731 | 吴静 | 中国 | 01:49:02 |
73 | B32448 | 杨建英 | 中国 | 01:49:10 |
74 | B10913 | 俞华民 | 中国 | 01:49:19 |
75 | B11402 | 邹敏辉 | 中国 | 01:49:20 |
76 | B10526 | 陈燕波 | 中国 | 01:49:25 |
77 | B11126 | 岑彩云 | 中国 | 01:49:32 |
78 | B11354 | 曹晓春 | 中国 | 01:49:34 |
79 | B11401 | 张春红 | 中国 | 01:50:01 |
80 | B20126 | 周智薇 | 中国 | 01:50:02 |
81 | B22681 | 邓燕飞 | 中国 | 01:50:12 |
82 | B11188 | 王艳苹 | 中国 | 01:50:20 |
83 | B11548 | 白艾玉 | 中国 | 01:50:34 |
84 | B12847 | 钱倩 | 中国 | 01:50:37 |
85 | B10767 | 李艳赛 | 中国 | 01:50:42 |
86 | B22542 | 陈卫凤 | 中国 | 01:50:42 |
87 | B12584 | 邱玲 | 中国 | 01:50:49 |
88 | B20331 | 邵荣珍 | 中国 | 01:50:55 |
89 | B12010 | 李芳 | 中国 | 01:51:04 |
90 | B31971 | 魏利芬 | 中国 | 01:51:04 |
91 | B10480 | 余佳颖 | 中国 | 01:51:11 |
92 | B22286 | 鲍先忠 | 中国 | 01:51:15 |
93 | B11168 | 鄢志娟 | 中国 | 01:51:17 |
94 | B12002 | 胡亚珠 | 中国 | 01:51:23 |
95 | B11142 | 许静 | 中国 | 01:51:33 |
96 | B11999 | 袁方妃 | 中国 | 01:51:34 |
97 | B32082 | 吴燕芳 | 中国 | 01:51:41 |
98 | B22928 | 高梅 | 中国 | 01:51:52 |
99 | B32026 | 吴晗 | 中国 | 01:51:54 |
100 | B10504 | 邵灵燕 | 中国 | 01:51:55 |
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号