关于2019喜临门绍兴国际马拉松赛获奖情况的公示
根据《2019绍兴国际马拉松赛竞赛规程》第十一款第四、五项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2019年11月11日至11月22日下午17:30)。
公示期内如对获奖者比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,其被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
全程项目越王奖 获奖情况公示如下:
男子全程—越王奖 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
1 | A10020 | 李永远 | 中国 | 02:23:17 |
2 | A10022 | 刘超 | 中国 | 02:25:15 |
3 | A10032 | 廖顺虎 | 中国 | 02:26:22 |
4 | A10021 | 张立钢 | 中国 | 02:30:16 |
5 | A10034 | 厉健锋 | 中国 | 02:33:03 |
6 | A21407 | 李俊超 | 中国 | 02:33:14 |
7 | A10039 | 邵科论 | 中国 | 02:35:25 |
8 | A10031 | 侯少华 | 中国 | 02:38:54 |
9 | A10036 | 刘盼盼 | 中国 | 02:40:07 |
10 | A10033 | 董向辉 | 中国 | 02:41:41 |
11 | A10054 | 王志伟 | 中国 | 02:43:31 |
12 | A10029 | 王飞 | 中国 | 02:43:54 |
13 | A10028 | 邹旋炜 | 中国 | 02:43:54 |
14 | A21406 | 俞武建 | 中国 | 02:43:55 |
15 | A10048 | 许金 | 中国 | 02:46:23 |
16 | A10110 | 高剑锋 | 中国 | 02:46:52 |
17 | A10045 | 闻岳良 | 中国 | 02:46:52 |
18 | A10024 | 赵国虎 | 中国 | 02:47:00 |
19 | A21432 | 陆振兴 | 中国 | 02:47:06 |
20 | A10051 | 张凯 | 中国 | 02:47:18 |
21 | A10035 | 包德强 | 中国 | 02:48:33 |
22 | A10158 | 韩永亮 | 中国 | 02:48:43 |
23 | A10055 | 龚建峰 | 中国 | 02:49:20 |
24 | A10148 | 钱慧烽 | 中国 | 02:49:45 |
25 | A10025 | 郝长基 | 中国 | 02:49:50 |
26 | A10130 | 於志平 | 中国 | 02:49:52 |
27 | A10138 | 黄建君 | 中国 | 02:50:02 |
28 | A10124 | 陈辉远 | 中国 | 02:50:29 |
29 | A10109 | 陈超 | 中国 | 02:50:37 |
30 | A10117 | 毛嘉焙 | 中国 | 02:50:48 |
31 | A10049 | 杜志强 | 中国 | 02:51:59 |
32 | A10134 | 范飞雄 | 中国 | 02:52:14 |
33 | A11978 | 郭滨 | 中国 | 02:52:51 |
34 | A10042 | 张利蓬 | 中国 | 02:52:54 |
35 | A10037 | 王尧新 | 中国 | 02:52:55 |
36 | A10135 | 凌争光 | 中国 | 02:53:05 |
37 | A21419 | 谭伦宣 | 中国 | 02:53:57 |
38 | A10178 | 李南江 | 中国 | 02:54:13 |
39 | A10111 | 何先良 | 中国 | 02:54:14 |
40 | A30885 | 陈江洪 | 中国 | 02:55:45 |
41 | A10181 | 张智超 | 中国 | 02:55:54 |
42 | A10147 | 褚柳其 | 中国 | 02:56:21 |
43 | A21430 | 汪龙军 | 中国 | 02:56:24 |
44 | A21450 | 周酉枫 | 中国 | 02:56:26 |
45 | A10272 | 陆关良 | 中国 | 02:56:49 |
46 | A10298 | 徐雷雨 | 中国 | 02:57:23 |
47 | A10125 | 何秀龙 | 中国 | 02:57:23 |
48 | A10250 | 顾芳明 | 中国 | 02:57:24 |
49 | A10169 | 陈斌 | 中国 | 02:57:24 |
50 | A10231 | 冯凯 | 中国 | 02:57:33 |
51 | A10918 | 郑旭鹏 | 中国 | 02:57:39 |
52 | A21418 | 张啸林 | 中国 | 02:57:48 |
53 | A10563 | 陈恒法 | 中国 | 02:58:17 |
54 | A11996 | 于长宏 | 中国 | 02:58:19 |
55 | A10208 | 茅伟根 | 中国 | 02:58:37 |
56 | A10142 | 屈迹霜 | 中国 | 02:58:38 |
57 | A31172 | 李眥银 | 中国 | 02:58:43 |
58 | A10288 | 杨刚 | 中国 | 02:58:51 |
59 | A10112 | 陈勤灿 | 中国 | 02:58:53 |
60 | A10141 | 陈坚锋 | 中国 | 02:58:59 |
61 | A20189 | 张荣华 | 中国 | 02:58:59 |
62 | A10143 | 欧志煌 | 中国 | 02:59:18 |
63 | A10107 | 周凯兵 | 中国 | 02:59:20 |
64 | A10053 | 林宗仁 | 中国 | 02:59:26 |
65 | A10156 | 于大江 | 中国 | 02:59:37 |
66 | A10179 | 夏萍 | 中国 | 02:59:37 |
67 | A10118 | 席亨卒 | 中国 | 02:59:50 |
68 | A10038 | 徐谦 | 中国 | 02:59:53 |
69 | A10140 | 楼佳佳 | 中国 | 02:59:56 |
70 | A10193 | 陈国兴 | 中国 | 03:00:11 |
71 | A10132 | 袁建忠 | 中国 | 03:00:30 |
72 | A10183 | 金立君 | 中国 | 03:00:39 |
73 | A10229 | 李付海 | 中国 | 03:00:56 |
74 | A10185 | 余国峰 | 中国 | 03:00:57 |
75 | A21421 | 傅永强 | 中国 | 03:00:58 |
76 | A10116 | 向斌 | 中国 | 03:01:04 |
77 | A10200 | 陈国行 | 中国 | 03:01:05 |
78 | A20959 | 潘伟峰 | 中国 | 03:01:16 |
79 | A11997 | 赵子颐 | 中国 | 03:01:33 |
80 | A10284 | 陈国华 | 中国 | 03:01:44 |
81 | A10220 | 黄建波 | 中国 | 03:02:40 |
82 | A21548 | 刘卫东 | 中国 | 03:02:50 |
83 | A20177 | 严春刚 | 中国 | 03:03:19 |
84 | A10359 | 杨樟 | 中国 | 03:03:33 |
85 | A10289 | 王浩 | 中国 | 03:03:37 |
86 | A10166 | 姚攀宇 | 中国 | 03:03:50 |
87 | A21408 | 王申申 | 中国 | 03:03:52 |
88 | A21531 | 朱夫见 | 中国 | 03:03:53 |
89 | A10108 | 郑青 | 中国 | 03:04:07 |
90 | A10153 | 裘旭东 | 中国 | 03:04:34 |
91 | A10276 | 王高军 | 中国 | 03:04:37 |
92 | A11817 | 杨帆 | 中国 | 03:04:49 |
93 | A10139 | 季诚兰 | 中国 | 03:05:17 |
94 | A10030 | 于宁 | 中国 | 03:05:32 |
95 | A10796 | 梁川 | 中国 | 03:05:35 |
96 | A10243 | 李文达 | 中国 | 03:05:35 |
97 | A21511 | 钱飞荣 | 中国 | 03:06:06 |
98 | A10027 | 朱东海 | 中国 | 03:06:13 |
99 | A10151 | 吕福高 | 中国 | 03:06:14 |
100 | A10044 | 关华 | 中国 | 03:06:15 |
女子全程—越王奖 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
1 | A10056 | 陈林明 | 中国 | 02:51:32 |
2 | A10059 | 李淑云 | 中国 | 02:54:27 |
3 | A10067 | 张青 | 中国 | 02:58:25 |
4 | A10061 | 林霜霜 | 中国 | 03:01:06 |
5 | A10063 | 马玉萍 | 中国 | 03:04:37 |
6 | A10673 | 虞招娣 | 中国 | 03:07:28 |
7 | A10065 | 叶峰 | 中国 | 03:12:01 |
8 | A10557 | 柴燕锋 | 中国 | 03:12:02 |
9 | A10566 | 求秋萍 | 中国 | 03:14:50 |
10 | A10698 | 雷锋梅 | 中国 | 03:16:49 |
11 | A10062 | 陈苏芳 | 中国 | 03:17:25 |
12 | A10068 | 黄金兰 | 中国 | 03:17:39 |
13 | A10069 | 单亚方 | 中国 | 03:18:00 |
14 | A10621 | 杨莉 | 中国 | 03:18:27 |
15 | A21956 | 陈立芬 | 中国 | 03:20:00 |
16 | A11133 | 苏凌云 | 中国 | 03:22:14 |
17 | A10820 | 李波 | 中国 | 03:26:19 |
18 | A10070 | 詹伟琴 | 中国 | 03:27:29 |
19 | A11084 | 俞金兰 | 中国 | 03:28:36 |
20 | A31041 | 贺淑琼 | 中国 | 03:31:35 |
21 | A11574 | 肖爱凤 | 中国 | 03:32:21 |
22 | A20176 | 杨秀峰 | 中国 | 03:33:45 |
23 | A10983 | 杨玉妃 | 中国 | 03:34:10 |
24 | A11994 | 韩景喧 | 中国 | 03:34:18 |
25 | A21694 | 裘秀娟 | 中国 | 03:35:02 |
26 | A10866 | 王秀清 | 中国 | 03:35:18 |
27 | A11960 | 赵黎 | 中国 | 03:35:27 |
28 | A30055 | 陈金燕 | 中国 | 03:35:29 |
29 | A31184 | 刘利飞 | 中国 | 03:35:38 |
30 | A10785 | 陈江爱 | 中国 | 03:35:45 |
31 | A11818 | 周钰 | 中国 | 03:37:12 |
32 | A31870 | 赵立萍 | 中国 | 03:37:54 |
33 | A21639 | 俞文雅 | 中国 | 03:38:43 |
34 | A10972 | 马晓燕 | 中国 | 03:40:01 |
35 | A11392 | 孔兴娟 | 中国 | 03:40:47 |
36 | A11074 | 蔡雯雯 | 中国 | 03:40:47 |
37 | A30032 | 郑杭飞 | 中国 | 03:41:24 |
38 | A20565 | 范雪娟 | 中国 | 03:42:06 |
39 | A11408 | 吴丽华 | 中国 | 03:42:15 |
40 | A11905 | 许萍 | 中国 | 03:43:04 |
41 | A21788 | 阮碧峰 | 中国 | 03:43:12 |
42 | A11819 | 吴清秀 | 中国 | 03:43:35 |
43 | A11199 | 徐亚萍 | 中国 | 03:43:46 |
44 | A10991 | 李燕寅 | 中国 | 03:44:53 |
45 | A11541 | 白洁 | 中国 | 03:44:59 |
46 | A21778 | 陈晓燕 | 中国 | 03:45:09 |
47 | A20233 | 陈华芬 | 中国 | 03:45:46 |
48 | A20519 | 余建平 | 中国 | 03:46:19 |
49 | A11357 | 孙永玲 | 中国 | 03:46:57 |
50 | A21786 | 傅小东 | 中国 | 03:47:03 |
51 | A21541 | 杨芳 | 中国 | 03:48:15 |
52 | A11306 | 陈晓英 | 中国 | 03:48:30 |
53 | A20346 | 骆海虹 | 中国 | 03:48:31 |
54 | A20298 | 何丹 | 中国 | 03:48:50 |
55 | A20168 | 李燕南 | 中国 | 03:49:10 |
56 | A10819 | 沈夏娟 | 中国 | 03:50:07 |
57 | A20306 | 金玲玲 | 中国 | 03:50:20 |
58 | A11400 | 吴春芬 | 中国 | 03:50:37 |
59 | A30321 | 王芳 | 中国 | 03:50:56 |
60 | A11543 | 顾淑云 | 中国 | 03:51:01 |
61 | A21947 | 谭玉兰 | 中国 | 03:51:22 |
62 | A11762 | 应玉美 | 中国 | 03:51:29 |
63 | A11783 | 张亚琴 | 中国 | 03:51:29 |
64 | A20163 | 范昌莲 | 中国 | 03:51:48 |
65 | A21818 | 邹利君 | 中国 | 03:51:54 |
66 | A30192 | 徐浙 | 中国 | 03:52:34 |
67 | A11902 | 水嫣琼 | 中国 | 03:53:11 |
68 | A20132 | 冯田丹 | 中国 | 03:53:39 |
69 | A21933 | 王幼香 | 中国 | 03:53:42 |
70 | A30309 | 石玉红 | 中国 | 03:53:45 |
71 | A31663 | 周彩娟 | 中国 | 03:54:18 |
72 | A20351 | 劳卓娜 | 中国 | 03:54:36 |
73 | A11476 | 黄艳彩 | 中国 | 03:55:29 |
74 | A21784 | 蒋建英 | 中国 | 03:55:40 |
75 | A30106 | 袁璐 | 中国 | 03:55:42 |
76 | A11417 | 杨琴 | 中国 | 03:55:43 |
77 | A11606 | 姜妙君 | 中国 | 03:56:22 |
78 | A20789 | 曾文平 | 中国 | 03:56:26 |
79 | A11633 | 张素丹 | 中国 | 03:56:28 |
80 | A11833 | 朱珠凤 | 中国 | 03:56:54 |
81 | A30917 | 陈新 | 中国 | 03:57:08 |
82 | A21764 | 余小萍 | 中国 | 03:57:19 |
83 | A30006 | 张雅津 | 中国 | 03:57:27 |
84 | A20332 | 潘甜 | 中国 | 03:57:28 |
85 | A31643 | 赵一琴 | 中国 | 03:57:47 |
86 | A20919 | 金彩琴 | 中国 | 03:57:50 |
87 | A20095 | 温涧燕 | 中国 | 03:58:07 |
88 | A30110 | 孙静波 | 中国 | 03:58:17 |
89 | A30364 | 陈雅琴 | 中国 | 03:59:06 |
90 | A31843 | 唐月琴 | 中国 | 03:59:07 |
91 | A31276 | 任茹香 | 中国 | 03:59:20 |
92 | A30155 | 王海芳 | 中国 | 03:59:51 |
93 | A20053 | 谢飞云 | 中国 | 04:00:02 |
94 | A10886 | 郑艳 | 中国 | 04:00:05 |
95 | A30206 | 李雪丽 | 中国 | 04:00:14 |
96 | A11030 | 俞剑英 | 中国 | 04:00:24 |
97 | A21807 | 张桂琴 | 中国 | 04:00:28 |
98 | A20398 | 王燕萍 | 中国 | 04:00:53 |
99 | A30140 | 吕灵芝 | 中国 | 04:02:21 |
100 | A11121 | 邓淑霞 | 中国 | 04:03:34 |
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号