瑞丰银行·2024绍兴马拉松获奖情况的公示
根据《2024绍兴马拉松竞赛规程》第十二款第三、四项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2024年11月11日至11月22日下午17:00)。
公示期内如对获奖者的比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规程和其他相关规定者,经调查取证确认事实后将取消其录取名次,且被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
男子半程马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | B10001 | 叶尔安叶列吾斯孜 | 中国 | 01:07:59 |
2 | B10005 | 吴浩然 | 中国 | 01:08:02 |
3 | B11044 | 杨博文 | 中国 | 01:08:06 |
4 | B10013 | 潘传伟 | 中国 | 01:08:39 |
5 | B10009 | 张启铖 | 中国 | 01:09:02 |
6 | B10012 | 范正岳 | 中国 | 01:09:03 |
7 | B10011 | 尚贺弟 | 中国 | 01:11:51 |
8 | B10019 | 乔野 | 中国 | 01:12:06 |
9 | B10006 | 杨斌 | 中国 | 01:12:20 |
10 | B10015 | 林雨琪 | 中国 | 01:12:39 |
11 | B10046 | 许驰 | 中国 | 01:13:49 |
12 | B10037 | 杨登明 | 中国 | 01:13:55 |
13 | B10033 | 郑博鸿 | 中国 | 01:14:38 |
14 | B10030 | 潘三宝 | 中国 | 01:14:51 |
15 | B10047 | 周永胜 | 中国 | 01:15:07 |
16 | B10026 | 谢康荣 | 中国 | 01:15:13 |
17 | B10029 | 任俊翰 | 中国 | 01:15:37 |
18 | B10070 | 陈宏 | 中国 | 01:15:49 |
19 | B10045 | 张晓洋 | 中国 | 01:15:53 |
20 | B10028 | 陈长城 | 中国 | 01:16:12 |
21 | B10049 | 周钦锋 | 中国 | 01:16:15 |
22 | B10223 | 杨伟坤 | 中国 | 01:17:06 |
23 | B10071 | 张裕亮 | 中国 | 01:17:08 |
24 | B10115 | 尤一皓 | 中国 | 01:17:18 |
25 | B10062 | 张怡松 | 中国 | 01:17:25 |
26 | B10120 | 张帆 | 中国 | 01:17:30 |
27 | B10053 | 闫攀祥 | 中国 | 01:17:32 |
28 | B10168 | 潘祖颖 | 中国 | 01:17:38 |
29 | B10025 | 何成云 | 中国 | 01:17:53 |
30 | B10044 | 刘翔宇 | 中国 | 01:18:03 |
31 | B10043 | 林昌瀚 | 中国 | 01:18:29 |
32 | B10042 | 何焕祥 | 中国 | 01:18:30 |
33 | B10039 | 毛嘉焙 | 中国 | 01:18:36 |
34 | B10089 | 章佳成 | 中国 | 01:19:03 |
35 | B10163 | 何雨 | 中国 | 01:19:30 |
36 | B10103 | 胡斌 | 中国 | 01:19:37 |
37 | B10127 | 徐紫轩 | 中国 | 01:19:45 |
38 | B10107 | 陈健愉 | 中国 | 01:19:47 |
39 | B10126 | 王锦超 | 中国 | 01:19:55 |
40 | B10052 | 徐礼升 | 中国 | 01:20:02 |
41 | B10077 | 徐鹏程 | 中国 | 01:20:02 |
42 | B10132 | 吴美平 | 中国 | 01:20:06 |
43 | B10118 | 潘胜光 | 中国 | 01:20:17 |
44 | B10067 | 韦华生 | 中国 | 01:20:21 |
45 | B10145 | 王坦 | 中国 | 01:20:23 |
46 | B10292 | 殷文杰 | 中国 | 01:20:41 |
47 | B10091 | 顾鸿曦 | 中国 | 01:21:09 |
48 | B10055 | 王康康 | 中国 | 01:21:11 |
49 | B10072 | 季茂杰 | 中国 | 01:21:16 |
50 | B10322 | 汪福 | 中国 | 01:21:31 |
51 | B10289 | 李向洋 | 中国 | 01:21:37 |
52 | B10076 | 胡泽 | 中国 | 01:21:37 |
53 | B10390 | 张李寿 | 中国 | 01:22:00 |
54 | B10086 | 王振 | 中国 | 01:22:04 |
55 | B10457 | 张加煌 | 中国 | 01:22:04 |
56 | B10061 | 吴祯 | 中国 | 01:22:05 |
57 | B10195 | 季雪勇 | 中国 | 01:22:11 |
58 | B10129 | 金凌潇 | 中国 | 01:22:11 |
59 | B10135 | 王宇琨 | 中国 | 01:22:15 |
60 | B10175 | 陈冲 | 中国 | 01:22:27 |
61 | B40320 | 喻川 | 中国 | 01:22:28 |
62 | B11282 | 黄龙龙 | 中国 | 01:22:32 |
63 | B10254 | 雷俊 | 中国 | 01:22:34 |
64 | B10035 | 陈明甫 | 中国 | 01:22:36 |
65 | B10236 | 于浩 | 中国 | 01:22:49 |
66 | B10040 | 毛元凯 | 中国 | 01:22:49 |
67 | B10164 | 刘越洲 | 中国 | 01:22:50 |
68 | B10069 | 奈南洋 | 中国 | 01:22:50 |
69 | B10104 | 王离 | 中国 | 01:22:51 |
70 | B10216 | 涂明哲 | 中国 | 01:22:53 |
71 | B10106 | 程伟 | 中国 | 01:23:00 |
72 | B10598 | 董睿弘 | 中国 | 01:23:02 |
73 | B42985 | 高成峰 | 中国 | 01:23:06 |
74 | B10031 | 金佳炜 | 中国 | 01:23:07 |
75 | B10245 | 王盟 | 中国 | 01:23:10 |
76 | B10111 | 朱乐生 | 中国 | 01:23:12 |
77 | B10016 | 傅煜杰 | 中国 | 01:23:16 |
78 | B10309 | 潘文钦 | 中国 | 01:23:24 |
79 | B10224 | 陈炫烨 | 中国 | 01:23:25 |
80 | B10151 | 楼锦波 | 中国 | 01:23:28 |
81 | B10101 | 尤浩 | 中国 | 01:23:29 |
82 | B10060 | 邹林锋 | 中国 | 01:23:32 |
83 | B10038 | 江盛榆 | 中国 | 01:23:35 |
84 | B10130 | 龚凌峰 | 中国 | 01:23:38 |
85 | B10583 | 李焓 | 中国 | 01:23:38 |
86 | B10178 | 许宁 | 中国 | 01:23:43 |
87 | B10158 | 孔军波 | 中国 | 01:23:49 |
88 | B10113 | 王欣欣 | 中国 | 01:23:51 |
89 | B10143 | 何剑松 | 中国 | 01:23:53 |
90 | B10253 | 徐威 | 中国 | 01:23:54 |
91 | B10261 | 周凯 | 中国 | 01:23:54 |
92 | B10353 | 徐道宋 | 中国 | 01:23:56 |
93 | B10139 | 胡展 | 中国 | 01:23:59 |
94 | B10321 | 刘杨 | 中国 | 01:24:01 |
95 | B10414 | 张太原 | 中国 | 01:24:03 |
96 | B10068 | 章马天 | 中国 | 01:24:05 |
97 | B10142 | 沈鲁平 | 中国 | 01:24:07 |
98 | B11160 | 熊波 | 中国 | 01:24:08 |
99 | B11205 | 张鹏 | 中国 | 01:24:10 |
100 | B10226 | 陈佳益 | 中国 | 01:24:12 |
女子半程马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | B10017 | 潘红 | 中国 | 01:15:04 |
2 | B10027 | 郭利亚 | 中国 | 01:16:13 |
3 | B10024 | 王盼盼 | 中国 | 01:16:41 |
4 | B10034 | 陈林明 | 中国 | 01:19:08 |
5 | B10059 | 唐晓芬 | 中国 | 01:20:19 |
6 | B10021 | 宋璇 | 中国 | 01:21:23 |
7 | B10079 | 林汀 | 中国 | 01:21:48 |
8 | B10208 | 袁晴磊 | 中国 | 01:26:03 |
9 | B10279 | 张宏 | 中国 | 01:26:34 |
10 | B10328 | 许译匀 | 中国 | 01:26:53 |
11 | B10420 | 朱政 | 中国 | 01:27:55 |
12 | B42983 | 丁琳敏 | 中国 | 01:28:12 |
13 | B10590 | 马丽红 | 中国 | 01:28:14 |
14 | B10554 | 俞金金 | 中国 | 01:28:53 |
15 | B11110 | 陈幼华 | 中国 | 01:29:03 |
16 | B11540 | 徐文丽 | 中国 | 01:29:19 |
17 | B11176 | 方艳娟 | 中国 | 01:29:31 |
18 | B10495 | 胡敏亚 | 中国 | 01:29:40 |
19 | B10494 | 蒋桂英 | 中国 | 01:30:16 |
20 | B43118 | 陈怡楠 | 中国 | 01:30:27 |
21 | B11236 | 杨林林 | 中国 | 01:30:38 |
22 | B11544 | 罗秀丽 | 中国 | 01:32:09 |
23 | B10972 | 钟璐莎 | 中国 | 01:32:52 |
24 | B13399 | 李会 | 中国 | 01:33:07 |
25 | B10427 | 叶红燕 | 中国 | 01:33:54 |
26 | B10685 | 吴珍 | 中国 | 01:34:01 |
27 | B11537 | 朱央琼 | 中国 | 01:34:14 |
28 | B43098 | 陈培胤 | 中国 | 01:34:24 |
29 | B12997 | 陈彬彬 | 中国 | 01:34:32 |
30 | B10720 | 吴佳楠 | 中国 | 01:34:36 |
31 | B21779 | 倪燕红 | 中国 | 01:34:52 |
32 | B11321 | 陶利萍 | 中国 | 01:35:05 |
33 | B23285 | 陈晓娜 | 中国 | 01:35:06 |
34 | B11707 | 丁立芳 | 中国 | 01:35:18 |
35 | B11794 | 冯水英 | 中国 | 01:35:24 |
36 | B11621 | 苏芯仪 | 中国 | 01:35:29 |
37 | B12630 | 金丽丽 | 中国 | 01:35:42 |
38 | B12260 | 于红侠 | 中国 | 01:35:51 |
39 | B11252 | 蒋仙 | 中国 | 01:35:54 |
40 | B10862 | 朱素芳 | 中国 | 01:35:57 |
41 | B12322 | 张艳红 | 中国 | 01:36:23 |
42 | B11266 | 周丽芳 | 中国 | 01:36:40 |
43 | B11351 | 马桑桑 | 中国 | 01:36:41 |
44 | B10476 | 李菊芳 | 中国 | 01:36:46 |
45 | B11142 | 陈灵娟 | 中国 | 01:36:47 |
46 | B13443 | 陈泳红 | 中国 | 01:36:54 |
47 | B12625 | 齐荣莉 | 中国 | 01:37:24 |
48 | B20176 | 袁陈成 | 中国 | 01:37:49 |
49 | B12648 | 刘静 | 中国 | 01:37:49 |
50 | B12606 | 蔡立维 | 中国 | 01:37:56 |
51 | B10656 | 冯文英 | 中国 | 01:37:57 |
52 | B10844 | 陈七美 | 中国 | 01:38:02 |
53 | B12296 | 屠雯雯 | 中国 | 01:38:05 |
54 | B12791 | 吴应红 | 中国 | 01:38:14 |
55 | B11921 | 苏凌云 | 中国 | 01:38:30 |
56 | B11168 | 赵晶晶 | 中国 | 01:38:35 |
57 | B12950 | 高丹 | 中国 | 01:38:46 |
58 | B11318 | 周侃静 | 中国 | 01:39:00 |
59 | B11291 | 陈宁芬 | 中国 | 01:39:00 |
60 | B13192 | 刘巧毅 | 中国 | 01:39:00 |
61 | B13327 | 钟淑荷 | 中国 | 01:39:17 |
62 | B20028 | 刘长菊 | 中国 | 01:39:20 |
63 | B11753 | 王群宵 | 中国 | 01:39:25 |
64 | B12123 | 朱师兰 | 中国 | 01:39:33 |
65 | B12823 | 胥小霞 | 中国 | 01:39:33 |
66 | B10581 | 雷琴 | 中国 | 01:39:34 |
67 | B10644 | 李文文 | 中国 | 01:39:48 |
68 | B11742 | 邹国英 | 中国 | 01:39:49 |
69 | B20217 | 罗欢 | 中国 | 01:39:50 |
70 | B43032 | 茅水菊 | 中国 | 01:39:54 |
71 | B20160 | 张颖 | 中国 | 01:39:59 |
72 | B11517 | 李婷 | 中国 | 01:40:03 |
73 | B11712 | 戴晶晶 | 中国 | 01:40:10 |
74 | B11407 | 陈晓元 | 中国 | 01:40:17 |
75 | B22236 | 马艳娜 | 中国 | 01:40:17 |
76 | B21141 | 王晶 | 中国 | 01:40:36 |
77 | B11893 | 邱娟红 | 中国 | 01:40:47 |
78 | B12157 | 马芳丽 | 中国 | 01:40:57 |
79 | B13467 | 袁燕飞 | 中国 | 01:41:02 |
80 | B11665 | 李玉琪 | 中国 | 01:41:07 |
81 | B12029 | 盛一诺 | 中国 | 01:41:20 |
82 | B22018 | 杨旭芳 | 中国 | 01:41:22 |
83 | B12429 | 沈双叶 | 中国 | 01:41:29 |
84 | B11220 | 陈超萍 | 中国 | 01:41:29 |
85 | B13364 | 章思静 | 中国 | 01:41:30 |
86 | B21704 | 陶等美 | 中国 | 01:41:34 |
87 | B13269 | 何婷 | 中国 | 01:41:35 |
88 | B12743 | 臧珺 | 中国 | 01:41:37 |
89 | B11949 | 陈叶 | 中国 | 01:41:40 |
90 | B11919 | 康燕琴 | 中国 | 01:41:40 |
91 | B13036 | 刘培 | 中国 | 01:41:43 |
92 | B13487 | 傅燕 | 中国 | 01:41:43 |
93 | B12909 | 谭玉兰 | 中国 | 01:41:47 |
94 | B12756 | 徐娟芬 | 中国 | 01:41:52 |
95 | B20632 | 赵慧敏 | 中国 | 01:41:57 |
96 | B11656 | 万启舟 | 中国 | 01:41:59 |
97 | B21115 | 魏晓虹 | 中国 | 01:42:02 |
98 | B20029 | 潘水琴 | 中国 | 01:42:13 |
99 | B20655 | 章红美 | 中国 | 01:42:16 |
100 | B20715 | 沈凤英 | 中国 | 01:42:17 |
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号