关于2018喜临门绍兴国际马拉松赛获奖情况的公示
根据《2018绍兴国际马拉松赛竞赛规程》第十一款第四、五项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2018年11月30日至12月13日下午17:30)。
公示期内如对获奖者比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,其被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
半程项目越王奖 获奖情况公示如下:
男子半程—越王奖 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
1 | B22292 | 陈裕金 | 中国 | 1:10:26 |
2 | B11353 | 谌雪杨 | 中国 | 1:10:55 |
3 | B11361 | 舒常华 | 中国 | 1:11:13 |
4 | B30744 | 林宇 | 中国 | 1:11:52 |
5 | B30638 | 刘涛 | 中国 | 1:12:36 |
6 | B11350 | 朱宝军 | 中国 | 1:12:47 |
7 | B22259 | 陈小龙 | 中国 | 1:12:50 |
8 | B11351 | 宋瑞达 | 中国 | 1:12:55 |
9 | B10035 | 杨志 | 中国 | 1:13:30 |
10 | B11349 | 张洋 | 中国 | 1:13:35 |
11 | B33021 | 张孝杭 | 中国 | 1:13:45 |
12 | B33206 | 葛靖 | 中国 | 1:13:46 |
13 | B10016 | 方加南 | 中国 | 1:16:05 |
14 | B10018 | 陈高强 | 中国 | 1:16:15 |
15 | B10019 | 冉义斌 | 中国 | 1:17:23 |
16 | B10033 | 杨斌 | 中国 | 1:17:27 |
17 | B20062 | 孙小玉 | 中国 | 1:17:31 |
18 | B32294 | 杨汉杰 | 中国 | 1:18:05 |
19 | B11356 | 莫卫平 | 中国 | 1:18:11 |
20 | B20061 | 王家乐 | 中国 | 1:18:18 |
21 | B10020 | 梅宣 | 中国 | 1:18:32 |
22 | B20060 | 朱宝相 | 中国 | 1:18:43 |
23 | B10053 | 谌金谋 | 中国 | 1:18:57 |
24 | B11358 | 袁兆成 | 中国 | 1:18:58 |
25 | B10030 | 袁正堂 | 中国 | 1:19:58 |
26 | B11367 | 张晨远 | 中国 | 1:20:22 |
27 | B10017 | 詹陆建 | 中国 | 1:20:48 |
28 | B11355 | 王建凯 | 中国 | 1:21:07 |
29 | B10031 | 李作福 | 中国 | 1:21:39 |
30 | B20063 | 钟凤聪 | 中国 | 1:22:02 |
31 | B22086 | 陈集金 | 中国 | 1:22:05 |
32 | B10048 | 马鸣 | 中国 | 1:22:44 |
33 | B10402 | 茅佳钦 | 中国 | 1:23:35 |
34 | B11360 | 徐礼升 | 中国 | 1:23:39 |
35 | B11374 | 杨博其 | 中国 | 1:23:39 |
36 | B10729 | 李旭飞 | 中国 | 1:23:46 |
37 | B10036 | 杨一鸣 | 中国 | 1:24:19 |
38 | B10037 | 郑崇好 | 中国 | 1:24:38 |
39 | B11596 | 祝烨农 | 中国 | 1:24:40 |
40 | B10052 | 张晟畅 | 中国 | 1:24:45 |
41 | B10215 | 何焕祥 | 中国 | 1:24:55 |
42 | B11375 | 赵明 | 中国 | 1:24:56 |
43 | B11412 | 孙兴波 | 中国 | 1:24:57 |
44 | B10044 | 卞云洲 | 中国 | 1:25:08 |
45 | B10453 | 郑洁明 | 中国 | 1:25:09 |
46 | B32597 | 赵高洁 | 中国 | 1:25:10 |
47 | B32373 | 余明新 | 中国 | 1:25:23 |
48 | B10040 | 曾海兵 | 中国 | 1:25:31 |
49 | B10144 | 陈一明 | 中国 | 1:25:36 |
50 | B10114 | 朱兴友 | 中国 | 1:25:37 |
51 | B10195 | 占大业 | 中国 | 1:25:40 |
52 | B11389 | 刘杭钦 | 中国 | 1:25:42 |
53 | B10102 | 边开磊 | 中国 | 1:25:47 |
54 | B20064 | 孙津其 | 中国 | 1:25:47 |
55 | B10068 | 谢锡勇 | 中国 | 1:26:05 |
56 | B11376 | 马建龙 | 中国 | 1:26:06 |
57 | B10075 | 罗永灵 | 中国 | 1:26:10 |
58 | B11373 | 林俊川 | 中国 | 1:26:19 |
59 | B10067 | 厉冠华 | 中国 | 1:26:22 |
60 | B11365 | 王依军 | 中国 | 1:26:26 |
61 | B11937 | 杨帆 | 中国 | 1:26:30 |
62 | B10051 | 徐忠力 | 中国 | 1:26:31 |
63 | B10173 | 陈志海 | 中国 | 1:26:36 |
64 | B10098 | 张伟庆 | 中国 | 1:26:43 |
65 | B10331 | 赵献彬 | 中国 | 1:27:05 |
66 | B10177 | 王强兵 | 中国 | 1:27:13 |
67 | B31902 | 王勇 | 中国 | 1:27:35 |
68 | B11371 | 姚飞建 | 中国 | 1:27:38 |
69 | B32740 | 郑建军 | 中国 | 1:27:39 |
70 | B10550 | 邵杰 | 中国 | 1:27:40 |
71 | B10198 | 余龙飞 | 中国 | 1:27:50 |
72 | B11364 | 马丛敏 | 中国 | 1:27:51 |
73 | B10180 | 包鹏展 | 中国 | 1:27:54 |
74 | B10029 | 陈洪亮 | 中国 | 1:28:03 |
75 | B33014 | 赵旭辉 | 中国 | 1:28:08 |
76 | B11368 | 李小祺 | 中国 | 1:28:09 |
77 | B10042 | 胡传庆 | 中国 | 1:28:19 |
78 | B10981 | 董磊 | 中国 | 1:28:25 |
79 | B10167 | 王才云 | 中国 | 1:28:29 |
80 | B10059 | 王恒昌 | 中国 | 1:28:34 |
81 | B10153 | 纪强 | 中国 | 1:28:41 |
82 | B31252 | 孙景江 | 中国 | 1:28:54 |
83 | B11377 | 马文骏 | 中国 | 1:29:02 |
84 | B10077 | 张玉亮 | 中国 | 1:29:04 |
85 | B10313 | 金帅 | 中国 | 1:29:12 |
86 | B10092 | 杨进 | 中国 | 1:29:15 |
87 | B11409 | 谢兴江 | 中国 | 1:29:15 |
88 | B10112 | 陈敏 | 中国 | 1:29:33 |
89 | B31328 | 孙任初 | 中国 | 1:29:42 |
90 | B11635 | 王福军 | 中国 | 1:29:46 |
91 | B22449 | 董学超 | 中国 | 1:29:53 |
92 | B10095 | 王海江 | 中国 | 1:29:58 |
93 | B11369 | 袁帮田 | 中国 | 1:30:06 |
94 | B11600 | 许金波 | 中国 | 1:30:09 |
95 | B32817 | 周利刚 | 中国 | 1:30:19 |
96 | B11423 | 缪建龙 | 中国 | 1:30:21 |
97 | B30911 | 马赞骏 | 中国 | 1:30:36 |
98 | B32090 | 徐康浩 | 中国 | 1:30:43 |
99 | B11395 | 黄成 | 中国 | 1:30:51 |
100 | B10090 | 陈沛枫 | 中国 | 1:30:54 |
女子半程—越王奖 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
1 | B10028 | 潘红 | 中国 | 1:19:01 |
2 | B11354 | 董诗云 | 中国 | 1:20:50 |
3 | B10062 | 张妮 | 中国 | 1:21:52 |
4 | B10025 | 顾怡雯 | 中国 | 1:26:03 |
5 | B10061 | 田梅珍 | 中国 | 1:27:59 |
6 | B11432 | 沈文君 | 中国 | 1:32:09 |
7 | B10093 | 姜乐婉 | 中国 | 1:33:38 |
8 | B10207 | 王金台 | 中国 | 1:34:54 |
9 | B11388 | 陈春英 | 中国 | 1:35:38 |
10 | B11460 | 周海媖 | 中国 | 1:36:44 |
11 | B10166 | 薛丹 | 中国 | 1:36:47 |
12 | B10214 | 吴传月 | 中国 | 1:37:08 |
13 | B11429 | 刘海波 | 中国 | 1:37:15 |
14 | B10340 | 苏梦晓 | 中国 | 1:37:21 |
15 | B10141 | 徐亚君 | 中国 | 1:37:30 |
16 | B10103 | 刘荣 | 中国 | 1:37:47 |
17 | B11427 | 穆迪 | 中国 | 1:38:34 |
18 | B10238 | 赵晶晶 | 中国 | 1:39:06 |
19 | B10161 | 王冬凤 | 中国 | 1:39:20 |
20 | B10172 | 曾萍 | 中国 | 1:39:23 |
21 | B20293 | 罗秀丽 | 中国 | 1:40:00 |
22 | B10431 | 张秀玲 | 中国 | 1:40:05 |
23 | B11480 | 雷锋梅 | 中国 | 1:40:12 |
24 | B10244 | 陈馨 | 中国 | 1:40:24 |
25 | B10217 | 陈慧莲 | 中国 | 1:40:26 |
26 | B10325 | 夏玉芬 | 中国 | 1:41:21 |
27 | B10339 | 陈子韵 | 中国 | 1:41:35 |
28 | B10119 | 张瑜 | 中国 | 1:41:50 |
29 | B30829 | 麦春燕 | 中国 | 1:42:33 |
30 | B10554 | 董晓君 | 中国 | 1:42:36 |
31 | B11501 | 高华明 | 中国 | 1:42:47 |
32 | B11819 | 俞芸 | 中国 | 1:42:58 |
33 | B10590 | 黄亚芬 | 中国 | 1:43:28 |
34 | B10107 | 高伊娜 | 中国 | 1:43:33 |
35 | B11808 | 李勇燕 | 中国 | 1:43:33 |
36 | B11668 | 裘秀娟 | 中国 | 1:43:35 |
37 | B22676 | 高咪丹 | 中国 | 1:43:44 |
38 | B11597 | 苏凌云 | 中国 | 1:44:19 |
39 | B11653 | 顾素雅 | 中国 | 1:44:27 |
40 | B21929 | 毕蕾蕾 | 中国 | 1:44:37 |
41 | B10817 | 王定英 | 中国 | 1:44:38 |
42 | B30542 | 娄雷娟 | 中国 | 1:44:39 |
43 | B10841 | 刘辉 | 中国 | 1:44:48 |
44 | B31881 | 伍雪梅 | 中国 | 1:44:54 |
45 | B10336 | 吴春花 | 中国 | 1:44:58 |
46 | B10372 | 施莉 | 中国 | 1:45:00 |
47 | B31053 | 钱萍 | 中国 | 1:45:44 |
48 | B11838 | 蒋建英 | 中国 | 1:46:05 |
49 | B11618 | 朱利君 | 中国 | 1:46:15 |
50 | B10675 | 陆杨 | 中国 | 1:46:21 |
51 | B11614 | 徐文君 | 中国 | 1:46:30 |
52 | B10517 | 吴红青 | 中国 | 1:46:38 |
53 | B21943 | 陈安妮 | 中国 | 1:46:47 |
54 | B11811 | 俞文雅 | 中国 | 1:46:55 |
55 | B22422 | 董宁荣 | 中国 | 1:47:22 |
56 | B10268 | 张卿菊 | 中国 | 1:47:42 |
57 | B11090 | 陶海燕 | 中国 | 1:47:50 |
58 | B11658 | 韩玲 | 中国 | 1:47:58 |
59 | B11026 | 吴伟玮 | 中国 | 1:48:00 |
60 | B10425 | 蒋海英 | 中国 | 1:48:01 |
61 | B10146 | 李宏霞 | 中国 | 1:48:01 |
62 | B20144 | 吴平 | 中国 | 1:48:12 |
63 | B10359 | 何亚芳 | 中国 | 1:48:18 |
64 | B10374 | 费洁 | 中国 | 1:48:30 |
65 | B10400 | 仲小翠 | 中国 | 1:48:32 |
66 | B21957 | 陈琤 | 中国 | 1:48:36 |
67 | B22682 | 顾盼盼 | 中国 | 1:48:38 |
68 | B10924 | 韩婷 | 中国 | 1:48:52 |
69 | B20906 | 王恒敏 | 中国 | 1:49:04 |
70 | B10979 | 胡利娟 | 中国 | 1:49:12 |
71 | B11942 | 章忠红 | 中国 | 1:49:33 |
72 | B20345 | 杨群 | 中国 | 1:49:35 |
73 | B10267 | 夏淑琴 | 中国 | 1:49:38 |
74 | B21028 | 李奔月 | 中国 | 1:49:41 |
75 | B22559 | 方琼 | 中国 | 1:49:42 |
76 | B11517 | 余佳颖 | 中国 | 1:49:49 |
77 | B31277 | 俞建英 | 中国 | 1:49:50 |
78 | B10955 | 李艳赛 | 中国 | 1:49:53 |
79 | B22180 | 陈青 | 中国 | 1:49:56 |
80 | B11521 | 王春英 | 中国 | 1:50:08 |
81 | B11865 | 王幼香 | 中国 | 1:50:11 |
82 | B22272 | 陈瑛 | 中国 | 1:50:17 |
83 | B10404 | 吕芹 | 中国 | 1:50:21 |
84 | B10415 | 朱蓓红 | 中国 | 1:50:24 |
85 | B22884 | 黄莉 | 中国 | 1:50:35 |
86 | B20029 | 于佳 | 中国 | 1:50:39 |
87 | B30439 | 刘海英 | 中国 | 1:50:50 |
88 | B10381 | 林仕燕 | 中国 | 1:50:51 |
89 | B11655 | 何亚萍 | 中国 | 1:50:52 |
90 | B20163 | 尹学佳 | 中国 | 1:50:59 |
91 | B31006 | 彭泽利 | 中国 | 1:51:12 |
92 | B10558 | 高文君 | 中国 | 1:51:13 |
93 | B22693 | 郭仕芹 | 中国 | 1:51:20 |
94 | B20538 | 张伟利 | 中国 | 1:51:21 |
95 | B10403 | 单文晶 | 中国 | 1:51:25 |
96 | B10439 | 徐伟丽 | 中国 | 1:51:30 |
97 | B20405 | 李敏 | 中国 | 1:51:39 |
98 | B11962 | 徐思艺 | 中国 | 1:51:41 |
99 | B20016 | 黄志纯 | 中国 | 1:51:56 |
100 | B22574 | 方素英 | 中国 | 1:52:05 |
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号